Датчик курсовой устойчивости Toyota Land Cruiser Prado 2016 J150
№ 23626791 Вчера в 01:03
1 010 ₽
Год: 2016
Кузов: J150
Все электрооборудование рабочее , предоставляем время на проверку 7 дней, запчасти с Японии и Европы
Все проверенно на работоспособность, с минимальными пробегами.
Датчик курсовой устойчивости подходит:
Lexus CT200h 1 поколение 2010–2022 A10 (ZWA10) любой двигатель
Lexus GS F 4 поколение 2015–2018 L10 (URL10) любой двигатель
Lexus GS200t 4 поколение 2015–2017 L10 (ARL10) любой двигатель
Lexus GS250 4 поколение 2011–2016 L10 (GRL11) любой двигатель
Lexus GS300 4 поколение 2011–2020 L10 (ARL10) любой двигатель
Lexus GS350 4 поколение 2011–2020 L10 (GRL10, GRL12, GRL15, GRL16) любой двигатель
Lexus GS450h 4 поколение 2011–2015 L10 (GWL10) любой двигатель
Lexus IS200t 3 поколение 2015–2017 XE30 (ASE30) любой двигатель
Lexus IS250 3 поколение 2013–2016 XE30 (GSE30) любой двигатель
Lexus IS300 3 поколение 2015–н.в. XE30 (ASE30) любой двигатель
Lexus IS300h 3 поколение 2013–н.в. XE30 (AVE30) любой двигатель
Lexus IS350 3 поколение 2013–н.в. XE30 (GSE31) любой двигатель
Lexus LC500 1 поколение 2016–н.в. RZ100 (URZ100) любой двигатель
Lexus LC500h 1 поколение 2016–н.в. WZ100 (GWZ100) любой двигатель
Lexus LFA 1 поколение 2010–2012 A10 (LFA10) любой двигатель
Lexus LS460 4 поколение 2006–2017 XF40 (USF40, USF45) любой двигатель
Lexus LS460L 4 поколение 2006–2017 XF40 (USF41, USF46) любой двигатель
Lexus LS600HL 4 поколение 2006–2017 XF40 (UVF46) любой двигатель
Lexus LS600h 4 поколение 2006–2017 XF40 (UVF45, UVF46) любой двигатель
Lexus RC F 1 поколение 2014–н.в. C10 (USC10) любой двигатель
Lexus RC200t 1 поколение 2015–2017 C10 (ASC10) любой двигатель
Lexus RC300 1 поколение 2017–н.в. C10 (ASC10) любой двигатель
Lexus RC300h 1 поколение 2014–2018 C10 (AVC10) любой двигатель
Lexus RC350 1 поколение 2014–2018 C10 (GSC10) любой двигатель
Кузов: J150
Все электрооборудование рабочее , предоставляем время на проверку 7 дней, запчасти с Японии и Европы
Все проверенно на работоспособность, с минимальными пробегами.
Датчик курсовой устойчивости подходит:
Lexus CT200h 1 поколение 2010–2022 A10 (ZWA10) любой двигатель
Lexus GS F 4 поколение 2015–2018 L10 (URL10) любой двигатель
Lexus GS200t 4 поколение 2015–2017 L10 (ARL10) любой двигатель
Lexus GS250 4 поколение 2011–2016 L10 (GRL11) любой двигатель
Lexus GS300 4 поколение 2011–2020 L10 (ARL10) любой двигатель
Lexus GS350 4 поколение 2011–2020 L10 (GRL10, GRL12, GRL15, GRL16) любой двигатель
Lexus GS450h 4 поколение 2011–2015 L10 (GWL10) любой двигатель
Lexus IS200t 3 поколение 2015–2017 XE30 (ASE30) любой двигатель
Lexus IS250 3 поколение 2013–2016 XE30 (GSE30) любой двигатель
Lexus IS300 3 поколение 2015–н.в. XE30 (ASE30) любой двигатель
Lexus IS300h 3 поколение 2013–н.в. XE30 (AVE30) любой двигатель
Lexus IS350 3 поколение 2013–н.в. XE30 (GSE31) любой двигатель
Lexus LC500 1 поколение 2016–н.в. RZ100 (URZ100) любой двигатель
Lexus LC500h 1 поколение 2016–н.в. WZ100 (GWZ100) любой двигатель
Lexus LFA 1 поколение 2010–2012 A10 (LFA10) любой двигатель
Lexus LS460 4 поколение 2006–2017 XF40 (USF40, USF45) любой двигатель
Lexus LS460L 4 поколение 2006–2017 XF40 (USF41, USF46) любой двигатель
Lexus LS600HL 4 поколение 2006–2017 XF40 (UVF46) любой двигатель
Lexus LS600h 4 поколение 2006–2017 XF40 (UVF45, UVF46) любой двигатель
Lexus RC F 1 поколение 2014–н.в. C10 (USC10) любой двигатель
Lexus RC200t 1 поколение 2015–2017 C10 (ASC10) любой двигатель
Lexus RC300 1 поколение 2017–н.в. C10 (ASC10) любой двигатель
Lexus RC300h 1 поколение 2014–2018 C10 (AVC10) любой двигатель
Lexus RC350 1 поколение 2014–2018 C10 (GSC10) любой двигатель
Внимание! Информация на портале ferio.pro носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Все зарегистрированные партнеры являются самостоятельными юридическими или физическими лицами, за деятельность которых администрация портала ferio.pro ответственности не несет.
Все зарегистрированные партнеры являются самостоятельными юридическими или физическими лицами, за деятельность которых администрация портала ferio.pro ответственности не несет.





